Novalac Plus, začetno mleko za dohranjevanje dojenčkov, 400 g
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko naj se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.
Popusti se ne seštevajo. Cena ne vključuje stroškov dostave.
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko Novalac se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.
enote | 100 g | 100 ml | 100 kcal | |
Energijska vrednost | kJ | 2152,1 | 279,8 | 418,3 |
kcal | 514,4 | 66,9 | 100 | |
Maščobe/masti | g | 27 | 3,5 | 5,2 |
- od tega nasičene | g | 11,3 | 1,5 | 2,2 |
- od tega enkrat nenasičene | g | 11,4 | 1,5 | 2,2 |
- od tega večkrat nenasičene | g | 4,3 | 0,6 | 0,8 |
- od tega linolna kislina | g | 3,4 | 0,4 | 0,7 |
- od tega α-linolenska kislina | mg | 480 | 62,4 | 93,3 |
- ARA | mg | 86 | 11,2 | 16,7 |
- DHA | mg | 81 | 10,5 | 15,7 |
Ogljikovi hidrati | g | 56,4 | 7,3 | 11 |
-od tega sladkorji | g | 53,6 | 7 | 10,4 |
GOS | g | 1,9 | 0,2 | 0,4 |
Vlaknine | g | 1,3 | 0,2 | 0,3 |
Beljakovine | g | 10,6 | 1,4 | 2,1 |
Sol/Natrij | g/mg | 0,388/155 | 0,05/20,2 | 0,08/30,1 |
Vitamini | ||||
- A | g RE | 540 | 70,2 | 105 |
- B1 | g | 450 | 58,5 | 87,5 |
- B2 | g | 700 | 91 | 136,1 |
- B6 | g | 300 | 39 | 58,3 |
- B12 | g | 1,2 | 0,2 | 0,2 |
- C | mg | 90 | 11,7 | 17,5 |
- D3 | µg | 9,3 | 1,2 | 1,8 |
- E | mg α-TE | 6,7 | 0,9 | 1,3 |
- K1 | g | 39 | 5,1 | 7,6 |
- niacin | mg | 3,6 | 0,5 | 0,7 |
- pantotenska kislina | mg | 2,5 | 0,3 | 0,5 |
- folna kislina | g | 80 | 10,4 | 15,6 |
- biotin | g | 11 | 1,4 | 2,1 |
Minerali | ||||
- natrij | mg | 155 | 20,2 | 30,1 |
- kalij | mg | 500 | 65 | 97,2 |
- klorid | mg | 320 | 41,6 | 62,2 |
- kalcij | mg | 385 | 50,1 | 74,8 |
- fosfor | mg | 230 | 29,9 | 44,7 |
- magnezij | mg | 46 | 6 | 8,9 |
- železo | mg | 6 | 0,8 | 1,2 |
- cink | mg | 4,6 | 0,6 | 0,9 |
- jod | g | 77 | 10 | 15 |
- baker | g | 385 | 50,1 | 74,8 |
- mangan | g | 130 | 16,9 | 25,3 |
- selen | g | 19 | 2,5 | 3,7 |
- fluorid | g | 19 | 2,5 | 3,7 |
- holin | mg | 105 | 13,7 | 20,4 |
- inozitol | mg | 30 | 3,9 | 5,8 |
- tavrin | mg | 46 | 6 | 8,9 |
- L-karnitin | mg | 10 | 1,3 | 1,9 |
Sestavine: posneto mleko, mlečne beljakovine, rastlinska olja (palmovo, repično, olje palmovih semen, sončnično, enocelično), laktoza (mleko), galaktooligosaharidi (mleko), trikalijev citrat, ribje olje, kalcijev karbonat, magnezijev klorid, vitamini (A, B1, B6, C, D, E, K1, biotin, folna kislina, niacin, pantotenska kislina), trinatrijev citrat, holin bitartrat, trikalcijev fosfat, natrijev klorid, kalijev klorid, tavrin, železov sulfat, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, GMP, IMP), cinkov sulfat, antioksidanti (askorbil palmitat, tokoferoli), kalijev jodid, natrijev selenit, citronska kislina, emulgator (sojin lecitin), bakrov sulfat, manganov sulfat.
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko naj se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.
Naši farmacevti svetujejo
V Lekarni Ljubljana smo ponovno začeli izvajati meritve in svetovanja o zdravem življenjskem slogu. Storitve zdravega življenjskega sloga niso zgolj preventivne, saj omogočajo tudi odkrivanje posameznikov z večjim tveganjem za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. V kolikor imate še kakšno vprašanje glede svojega zdravja, so vam naši strokovni sodelavci v lekarnah na voljo za nasvet in pomoč. Prav tako je na voljo storitev svetovanje na daljavo telefarmacija.